Free company profile — no paywall, no login
Minco Silver Corporation Ltd.
Vancouver, Canada
Minco Silver Corporation Ltd., Vancouver, Canada · LEI: 529900GWIQKSSP30CM63 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
9.870.508 CA$
Corporate purpose
Die Minco Silver Corporation ist in der Exploration, Evaluierung und Entwicklung von Edelmetallen und anderen Mineralvorkommen und -projekten in Kanada und China tätig. Sie erkundet hauptsächlich Silber-, Gold-, Blei- und Zinklagerstätten. Das wichtigste Mineralprojekt des Unternehmens ist das Fuwan-Projekt, das drei Genehmigungen umfasst, die ein Gebiet von 125,74 Quadratkilometern in der Provinz Guangdong, China, abdecken. Die Minco Silver Corporation wurde 2004 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Financials
| Indicator | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7.556.793 CA$ | 20,6 Mio. CA$ | 19,3 Mio. CA$ | 17,7 Mio. CA$ | 29 Mio. CA$ | 43,6 Mio. CA$ | 89,6 Mio. CA$ | 88,5 Mio. CA$ | 92,7 Mio. CA$ | 92,6 Mio. CA$ | 123,4 Mio. CA$ | 111,9 Mio. CA$ | 109,6 Mio. CA$ | 112,1 Mio. CA$ | 46,3 Mio. CA$ | 47,1 Mio. CA$ | 48,8 Mio. CA$ | 52,5 Mio. CA$ | 45,7 Mio. CA$ | 44,8 Mio. CA$ | 54,3 Mio. CA$ |
| Gewinn | −2.733.000 CA$ | −4.257.000 CA$ | −7.275.000 CA$ | −2.295.000 CA$ | −4.246.000 CA$ | −4.160.000 CA$ | −5.971.000 CA$ | −4.677.000 CA$ | −2.987.000 CA$ | −1.666.000 CA$ | 6.827.000 CA$ | −2.224.000 CA$ | −5.076.000 CA$ | −49.854 CA$ | −48,7 Mio. CA$ | −1.130.000 CA$ | −1.545.000 CA$ | 3.140.000 CA$ | −4.019.000 CA$ | −2.051.000 CA$ | 9.870.508 CA$ |
| Umsatz | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ |
| Eigenkapital | 6.327.986 CA$ | 18,8 Mio. CA$ | 13,6 Mio. CA$ | 15,8 Mio. CA$ | 26,6 Mio. CA$ | 42,3 Mio. CA$ | 88,6 Mio. CA$ | 88 Mio. CA$ | 92,2 Mio. CA$ | 92,1 Mio. CA$ | 122,7 Mio. CA$ | 111,3 Mio. CA$ | 108,9 Mio. CA$ | 111,4 Mio. CA$ | 45 Mio. CA$ | 45,8 Mio. CA$ | 45,2 Mio. CA$ | 48,2 Mio. CA$ | 42,3 Mio. CA$ | 42,5 Mio. CA$ | 52,6 Mio. CA$ |
| EK-Quote | 83,7 % | 91,2 % | 70,9 % | 89 % | 91,7 % | 96,9 % | 98,9 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | 97,2 % | 97,1 % | 92,6 % | 91,8 % | 92,6 % | 94,9 % | 96,8 % |
| EK-Rendite | −43,2 % | −22,6 % | −53,3 % | −14,5 % | −16 % | −9,8 % | −6,7 % | −5,3 % | −3,2 % | −1,8 % | 5,6 % | −2 % | −4,7 % | −0 % | −108,2 % | −2,5 % | −3,4 % | 6,5 % | −9,5 % | −4,8 % | 18,8 % |
| Steuern | −140.000 CA$ | −275.000 CA$ | −556.000 CA$ | 0,00 CA$ | −355.000 CA$ | −305.000 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | −1.695.000 CA$ | −9.633.000 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 252.376 CA$ | 186.296 CA$ | 602.555 CA$ | 921.599 CA$ | −809.000 CA$ | −1.154.000 CA$ | 850.893 CA$ |
| Kassenbestand | 90.989 CA$ | 85.764 CA$ | 2.647.546 CA$ | 1.174.021 CA$ | 847.439 CA$ | 5.110.554 CA$ | 27,6 Mio. CA$ | 22,6 Mio. CA$ | 23,6 Mio. CA$ | 11,9 Mio. CA$ | 26,2 Mio. CA$ | 20,2 Mio. CA$ | 22,1 Mio. CA$ | 6.555.249 CA$ | 12,6 Mio. CA$ | 15,4 Mio. CA$ | 5.020.671 CA$ | 7.533.518 CA$ | 7.755.942 CA$ | 5.455.218 CA$ | 11,1 Mio. CA$ |
| Forderungen | 36.991 CA$ | 158.402 CA$ | 193.022 CA$ | 147.262 CA$ | 104.885 CA$ | 327.755 CA$ | 674.973 CA$ | 148.244 CA$ | 3.876.165 CA$ | 3.974.750 CA$ | 694.689 CA$ | 704.460 CA$ | 612.140 CA$ | 15,8 Mio. CA$ | 14 Mio. CA$ | 10 Mio. CA$ | 13,3 Mio. CA$ | 7.954.464 CA$ | 8.197.663 CA$ | 9.870.625 CA$ | 83.931 CA$ |
| Verbindlichkeiten | 1.228.807 CA$ | 1.824.726 CA$ | 5.608.067 CA$ | 1.949.370 CA$ | 2.405.152 CA$ | 1.360.712 CA$ | 968.690 CA$ | 512.604 CA$ | 523.984 CA$ | 419.592 CA$ | 638.550 CA$ | 629.780 CA$ | 666.222 CA$ | 660.978 CA$ | 1.279.952 CA$ | 1.384.384 CA$ | 3.607.913 CA$ | 4.310.696 CA$ | 3.384.072 CA$ | 2.286.306 CA$ | 1.733.052 CA$ |
| Steuer-Quote | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −141,1 % | — | — | — | — | — | — | 29,4 % | — | — | 8,6 % |
Balance sheet
| Position | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 111.949.943 | 109.610.000 | 112.098.110 | 46.317.608 | 47.149.659 | 48.790.394 | 52.485.490 | 45.707.052 | 44.786.208 | 54.310.779 |
| Summe Umlaufvermögen | 52.512.752 | 48.302.748 | 47.833.370 | 45.879.646 | 43.154.557 | 46.829.840 | 50.790.535 | 44.054.705 | 42.241.690 | 52.941.203 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 20.195.199 | 22.102.526 | 6.555.249 | 12.643.996 | 15.431.583 | 5.020.671 | 7.533.518 | 7.755.942 | 5.455.218 | 11.051.225 |
| Kurzfristige Investitionen | 31.410.880 | 25.338.081 | 25.161.492 | 18.848.668 | 17.438.480 | 28.120.059 | 34.954.515 | 27.817.590 | 26.343.567 | 41.632.070 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoforderungen | 704.460 | 612.140 | 15.823.952 | 14.008.299 | 10.013.850 | 13.333.150 | 7.954.464 | 8.197.663 | 9.870.625 | 83.931 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 202.213 | 250.000 | 292.677 | 378.683 | 270.644 | 355.960 | 348.038 | 283.510 | 572.280 | 173.977 |
| Summe der langfristigen Vermögenswerte | 59.437.191 | 61.307.251 | 64.264.740 | 437.962 | 3.995.102 | 1.960.554 | 1.694.955 | 1.652.347 | 2.544.518 | 1.369.575 |
| Langfristige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333.695 | 738.638 | 348.093 | 660.591 | 1.780.807 | 914.981 |
| Sachanlagen Netz | 59.437.191 | 61.307.251 | 64.264.740 | 437.962 | 661.407 | 1.152.509 | 1.276.394 | 926.072 | 694.982 | 386.175 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firmenwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige langfristige Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 69.407 | 70.468 | 65.684 | 68.729 | 68.419 |
| Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital | 111.949.943 | 109.610.000 | 112.098.110 | 46.317.608 | 47.149.659 | 48.790.394 | 52.485.490 | 45.707.052 | 44.786.208 | 54.310.779 |
| Total Verbindlichkeiten | 629.780 | 666.222 | 660.978 | 1.279.952 | 1.384.384 | 3.607.913 | 4.310.696 | 3.384.072 | 2.286.306 | 1.733.052 |
| Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 629.780 | 666.222 | 660.978 | 869.699 | 1.274.756 | 2.640.257 | 2.169.366 | 1.694.618 | 2.005.435 | 807.121 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | -27.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 424.635 | 474.699 | 309.010 | 251.982 | 409.097 | 215.620 | 210.477 | 234.543 | 227.786 | 133.661 |
| Kurzfristige Schulden | 0 | 27.523 | 0 | 152.526 | 140.188 | 172.603 | 213.857 | 224.164 | 1.465.295 | 189.922 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 205.145 | 191.523 | 351.968 | 930.382 | 407.056 | 1.611.475 | 1.142.969 | 1.235.911 | 312.354 | 483.538 |
| Total langfristige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 410.253 | 109.628 | 967.656 | 2.141.330 | 1.689.454 | 280.871 | 925.931 |
| Langfristige Schulden | 0 | 0 | 0 | 214.053 | 45.547 | 566.988 | 780.567 | 535.566 | 280.871 | 75.038 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten Langfristig | 0 | 0 | 0 | -196 | -64 | -401 | -1.361 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerschulden nicht kurzfristig | 0 | 0 | 0 | 196.200 | 64.081 | 400.668 | 1.360.763 | 1.153.888 | 0 | 850.893 |
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital gesamt | 111.320.163 | 108.943.777 | 111.437.132 | 45.037.656 | 45.765.275 | 45.182.481 | 48.174.794 | 42.322.980 | 42.499.902 | 52.577.727 |
| Stammaktie | 107.216.932 | 107.538.681 | 107.538.681 | 107.650.215 | 107.812.327 | 107.812.327 | 107.812.327 | 107.812.327 | 107.812.327 | 108.027.774 |
| Vorzugsaktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnrücklagen | -36.692.296 | -41.767.830 | -41.817.684 | -90.532.010 | -91.662.359 | -93.206.998 | -90.066.542 | -94.085.371 | -96.136.268 | -86.265.760 |
| Kumulierter sonstiger Ergebnisverlust | 6.795.087 | 6.530.421 | 7.345.105 | 1.922.388 | 3.270.493 | 4.132.698 | 3.715.136 | 1.512.044 | 3.638.961 | 3.533.679 |
| Sonstiges Eigenkapital insgesamt | 22.682.099 | 25.498.500 | 27.023.391 | 27.172.197 | 27.598.183 | 27.726.821 | 28.021.216 | 28.431.150 | 28.579.794 | 28.731.243 |
Network
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Minco Silver Corporation Ltd.? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (1)
1055 West Georgia Street, V6E 3R5 Vancouver
- First Block Capital Inc.
1055 West Georgia Street, V6E 3R5 Vancouver · 1014464-9
Same postal code (3)
V6E 3R5 Vancouver
- Leaf Mobile Inc.
2080-1055 West Georgia Street, V6E 3R5 Vancouver · BC1188472
- Minco Gold Corp.
#2060 - 1055 West Georgia Street, V6E 3R5 Vancouver · _c5102286180188160
- Tolu Holdings Corporation Ltd.
2255 _ 1055 West Georgia, V6E 3R5 Vancouver · BC1212547
3576 companies are registered in Vancouver in total.
FAQ — Minco Silver Corporation Ltd.
- What is the LEI of Minco Silver Corporation Ltd.?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of Minco Silver Corporation Ltd. is 529900GWIQKSSP30CM63.
- Where is Minco Silver Corporation Ltd. registered?
- Minco Silver Corporation Ltd. are adresa înregistrată în Vancouver, Canada.
- Extrasul de registru al Minco Silver Corporation Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Minco Silver Corporation Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Minco Silver Corporation Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Vancouver |
| legal_jurisdiction | CA |
| lei | 529900GWIQKSSP30CM63 |
| legal_first_address_line | 1055 West Georgia Street |
| legal_postal_code | V6E 3R5 |
| headquarters_city | Vancouver |
| headquarters_postal_code | V6E 3R5 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 5345544673165312 |
| source | registry |